こんにちは。まさおです。
昨日のこのブログで都立トップ校の塾別の合格実績をまとめました。
今回は「埼玉県公立高校の主要塾の合格実績比較」です。
埼玉もクセの強い塾が多いので、数字のマジックに注意が必要です。
埼玉県公立トップ高合格実績比較
早速主要塾の合格実績を比較してみましょう。
以下の表は3月20日段階の各塾のHPに掲載されている数字です。
県立浦和高校の合格実績が多い順に並べ替えをしています。
塾名 | 県立浦和 | 浦和第一女子 | 大宮 (普通・理数合計) | 川越 | 川越女子 |
---|---|---|---|---|---|
スクール21 | 105 | 101 | 85 | 28 | 33 |
あづま進学教室 | 56 | 55 | 24 | 2 | 11 |
早稲田アカデミー | 21 | 23 | 21 | 15 | 15 |
臨海セミナー | 17 | 11 | 14 | 9 | 7 |
湘南ゼミナール | 12 | 13 | 15 | 2 | 6 |
栄光ゼミナール | 10 | 11 | 10 | 9 | 18 |
Z会進学教室 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 |
SAPIX | 3 | 1 | - | - | - |
「-」は公表されてないことを表す。
埼玉は地場の塾であるスクール21とあづま進学教室が浦和・大宮地区のトップ校の合格者を多数輩出しています。
留意点は東京都と同じく以下の通りです。
- 各塾の教室数・在籍数は異なるため合格数=塾の実力とは言えない側面もある
- 合格実績は上記の数字だが、不合格者が何名出ているかはわからない
- 合格実績のカウント基準は各塾独自のものがあるので注意が必要
特に注意が必要なのが不合格者数です。難関公立校の合格実績を確保するために多くの受検生を無理やり受検させて、不合格にしている塾もあります。
各塾に問い合わせる際は、合格率がどれくらいかなどを聞いてみるとよいでしょう。
合格実績のカウント基準
上記、各塾のホームページに記載されている合格実績のカウント基準もまとめました。
塾名 | コメント |
---|---|
スクール21 | ■規定1)在籍生徒の定義 スクール21グループ(スクール21、トップエデュ、城北スクール)に正規の入塾・入会手続きをし、受験に向けての学習指導・進路指導を受けていること。 ①対象平日クラス:本科集団コース・個別指導コース・オンライン/映像授業コースに入塾。 ※個別指導コース:週1コマ(祝祭日等休講日を除く)以上の学習指導を受けていること。 ②対象特別クラス: 有料の日曜講座・土曜講座・月2回以上のスクーリング(オンラインスクーリングを含む)を伴う通信添削講座等に入会。 ※スクール21進研ゼミ高校受験プログラム講座の実績を含む。 ■規定2)在籍期間・所属期間の扱い 中学受験・高校受験⋯受験直前6ヶ月間の内、継続的に3ヶ月を超える期間在籍し、受験に向けての学習指導・進路指導を受けていること。 大学受験⋯受験学年に在籍・受講していること。 ※講習会は各期を1ヶ月とカウントする。 但し、受験直前期に、直前ゼミ等の集中講座等を受講し、その受講時間数が50時間を超え、受験に向けての学習指導・進路指導を受けている生徒も在籍生徒とする。 ■規定3)合格実績カウントの対象外となる例 ①講習会のみを受講した生徒 ②入塾・入会のテストのみを受けた生徒 ③選択講座のみを受講した生徒(24時間特訓・正月特訓など) ④体験授業のみを受講した生徒 ⑤無料による正規授業等のみを受講した生徒 ■規定4)合格の定義 外部からの入学試験を受験し、完全合格をしたことで入学資格を得ていること。 ※一次合格のみは合格数に含めない。 ※内部進学者は、合格者の合計数に含める。但し、内部進学は、別途表示する。 |
あづま進学教室 | 「あづま進学」で公表している合格実績は、内部生として受験直前まで当教室の通常授業及び講習に参加した生徒のみのものです。 |
早稲田アカデミー | 合格者数は、早稲田アカデミーグループ(早稲田アカデミー・早稲田アカデミー個別進学館・水戸アカデミー・QUARD、及び早稲田アカデミー海外校)に、塾生として正規の入塾手続きを行い、受験直前期まで継続的に在籍し、授業に参加した生徒のみを対象に集計しています。 テストのみを受験した生徒、夏期集中特訓・正月特訓・その他選択講座のみを受講した生徒は、一切含んでおりません。 |
臨海セミナー | 合格実績カウントルールに基づき対象となる生徒のみをカウントしております。 |
湘南ゼミナール | 上記合格実績は、湘南ゼミナール全体(小中部/公立中高一貫コース/個別指導コース)の集計結果を表記しています。 公立中高一貫校の合格発表後に合格辞退をさせる指導はしておりません。 合格実績は公益社団法人全国学習塾協会が定める基準に従って集計しております。テスト生や講習生は含めていません。 速報のため、合格者数を日々更新させていただいております。その中で、万が一誤りが発生した場合には訂正・お詫び申し上げます |
栄光ゼミナール | 栄光ゼミナールは、公益社団法人全国学習塾協会が定める基準に沿って、公正に合格実績を集計しています。以下の三条件に該当する、栄光ゼミナール・栄光の個別ビザビ・Z会エクタス栄光ゼミナール・E-style・アシスト学院・EIKOH LiNKSTUDYに在籍した生徒を集計しています。 一.受験直前の6ヵ月間の内、継続的に3ヵ月以上在籍している 二.正規の学習指導を受講している 三.受講時間数が 30 時間を超えている |
Z会進学教室 | Z会進学教室本科生のみの合格者数です。Z会の通信教育、模試のみの方は含みません。 |
SAPIX中学部 | SAPIXでは、内部生手続きを行い、継続的かつ受験期まで在籍した生徒のみを合格実績として掲載しております。テスト生や各種講習生などは、実績に含んでおりません。 |
上記のコメントに出ている「公益社団法人 全国学習塾協会の定める基準」は以下の通りです。
・受験直前の6ヵ月間の内、継続的に3ヵ月以上在籍している
・正規の学習指導を受講している
・受講時間数が 30 時間を超えている
これを明示的に謳っている塾は市進学院と栄光ゼミナールのみです。
スクール21のカウント基準は少し曖昧
スクール21のの合格実績カウント基準は長い紙面を取って詳細に書いているように見えますが、よく読むと謎が多いです。
そもそも、どの条件を満たすと合格実績としてカウントするのかが書かれていません。
在籍生徒の定義と在籍期間の両方を満たす生徒をカウントしているかと思いきや、どうやらそんなことはないようです。
特に、中高受験の「受験直前6カ月のうち、継続的に3カ月を超える期間在籍し…」と言っておきながら、「但し、受験直前期に、直前ゼミ等の集中講座等を受講し、その受講時間数が50時間を超え~、生徒も在籍生徒とする」と言っており、継続的に3カ月というのは消えてしまっているようです。
直前集中ゼミの受講者が3カ月以上在籍しているかはわかりませんが、どうやら合格実績にカウントされているようです。また、通信講座の生徒もカウントされている可能性が高いです。
あづま進学教室も少し曖昧
浦和地区を中心に少数精鋭で頑張っているあづま進学教室ですが、ここのカウント基準も少し曖昧に見えますね。
「内部生として受験直前まで当教室の通常授業及び講習に参加した生徒のみ」という記述になっています。
受講期間や累積指導時間数の基準もなく、講習の実性もカウントしている可能性がありますね。
スクールとあづまは合格実績数で生き残りをかけて戦っていますから、どちらも死活問題としてカウント対象生のせめぎ合いをしているようです。
基準がないに等しい臨海セミナー
臨海セミナーに至っては「合格実績カウントルールに基づき対象となる生徒のみをカウントしております。」という説明です。
肝心の合格実績カウントルールの中身に言及しないあたりにらしさが出ていますが、どのような基準でカウントしているかは謎のままです。
また、ステップともめごとにならなければよいのですが…。
いかがでしたか?
埼玉の塾の合格実績もそれぞれの塾が独自に基準を定めて、わかったようなわからないようなカウント方法をとっているところもあります。
各塾の実力を測るには、ぜひ授業見学などをしてその塾の真の姿を直接目で見ることをお薦めします。
コメント