まさお
こんにちは。まさおです。
2023/2/8、神奈川県公立高校の志願先変更が締め切られ、神奈川県教育委員会は志願状況を公表しました。学力検査は2/14に実施される予定です。
今回のテーマは、「神奈川県公立高校の志願状況」です。
神奈川県公立高校志願状況
2/8、神奈川県教育委員会は同日締め切られた神奈川県公立高校の志願状況を公開しました。
まさお
上記ページから各校の応募状況が確認可能です。
別添資料の「別紙3」が学校別の志願状況になっています。
倍率上位校はどこ?
各校の志願状況から今年の高倍率校を確認してみましょう。
順位 | 学校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 競争率 | 前年 競争率 | 倍率 変化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜翠嵐 | 普通科 | 358 | 708 | 1.98 | 2.25 | -0.27 |
2 | 神奈川総合 | 単位制普通科 個性化コース | 119 | 235 | 1.97 | 1.23 | 0.74 |
3 | 神奈川総合 | 単位制 舞台芸術科 | 30 | 58 | 1.93 | 1.67 | 0.26 |
4 | 多摩 | 普通科 | 278 | 519 | 1.87 | 1.78 | 0.09 |
5 | 神奈川工業 | デザイン科 | 39 | 71 | 1.82 | 2.00 | -0.18 |
6 | 神奈川総合 | 単位制普通科 国際文化コース | 89 | 154 | 1.73 | 1.31 | 0.42 |
7 | 湘南 | 普通科 | 358 | 572 | 1.60 | 1.60 | 0.10 |
7 | 横浜市立 横浜サイエンスフロンティア | 理数科 | 158 | 253 | 1.60 | 1.50 | 0.10 |
9 | 新城 | 普通科 | 268 | 423 | 1.58 | 1.60 | -0.02 |
9 | 相模原弥栄 | スポーツ科 | 78 | 123 | 1.58 | 1.08 | 0.50 |
倍率のトップは、横浜翠嵐高校の1.98倍でした。今年はついに2倍を超える学校がゼロになりました。都立高校など高倍率校が並ぶ地域に比べるとかなり受検生が分散している穏やかな入試と言えます。
上位10校のうち7校が倍率が前年よりも高くなっています。
一方で、定員の少ない専門学科が倍率上位に何校も入るのも神奈川の特徴です。
神奈川工業高校デザイン科は前年に引き続き高倍率の入試となりそうです。
前年より倍率が上昇した学校は?
前年の志願倍率と比較して、大きく倍率を上げた学校を10校リストアップしておきます。
順位 | 学校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 競争率 | 前年 競争率 | 倍率 上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川総合 | 単位制普通科 個性化コース | 119 | 235 | 1.97 | 1.23 | 0.74 |
2 | 相模原弥栄 | スポーツ科 | 78 | 123 | 1.58 | 1.08 | 0.50 |
3 | 相模原弥栄 | 音楽科 | 39 | 53 | 1.36 | 0.87 | 0.49 |
4 | 神奈川総合 | 単位制普通科 国際文化コース | 89 | 154 | 1.73 | 1.31 | 0.42 |
5 | 川崎市立川崎総合科学 | 電子機械科 | 39 | 49 | 1.26 | 0.85 | 0.41 |
6 | 川崎市立橘 | 国際科 | 39 | 58 | 1.49 | 1.13 | 0.36 |
7 | 川崎市立川崎総合科学 | 情報工学科 | 39 | 59 | 1.51 | 1.18 | 0.33 |
8 | 川崎市立川崎総合科学 | 科学科 | 39 | 54 | 1.38 | 1.08 | 0.30 |
9 | 金井 | 普通科 | 318 | 436 | 1.37 | 1.09 | 0.28 |
10 | 霧が丘 | 普通科 | 318 | 424 | 1.33 | 1.06 | 0.27 |
10 | 向の丘工業 | 機械科 | 78 | 61 | 0.78 | 0.51 | 0.27 |
まさお
前年より倍率が上がる学校の多くは、前年の志願者が少なくねらい目と思われた学校です。
神奈川総合の0.74ポイントアップは突出して高いものの、後は概ね0.2から0.4の間に収まっているので、他都県に比べて穏やかといえます。
工業科や機械科の専門学科の高倍率化が神奈川県の特徴です。この倍率だと一定数の不合格者が出ますから、その子たちの進学先をどう確保するかをきちんと考えてあげないといけないですね。
コメント