まさお
こんにちは。まさおです。
2023/2/1、神奈川県公立高校の志願先変更が締め切られ、神奈川県教育委員会は志願状況を公表しました。今後志願先変更が2/6~2/8で行われ志願者数が確定する予定です。
今回のテーマは、「神奈川県公立高校の志願状況」です。
神奈川県公立高校志願状況
2023/2/1、神奈川県教育委員会は2/1で締め切られた神奈川県公立高校の志願状況を公開しました。
まさお
上記ページから各校の応募状況が確認可能です。
別添資料の「別紙3」が学校別の志願状況になっています。
倍率上位校はどこ?
各校の志願状況から今年の高倍率校を確認してみましょう。
順位 | 学校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 競争率 | 前年 競争率 | 倍率 変化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川総合 | 単位制普通科 個性化コース | 119 | 294 | 2.47 | 1.22 | +1.25 |
2 | 横浜翠嵐 | 普通科 | 358 | 791 | 2.21 | 2.55 | -0.34 |
3 | 多摩 | 普通科 | 278 | 576 | 2.07 | 1.20 | +0.90 |
4 | 神奈川総合 | 単位制 舞台芸術科 | 30 | 59 | 1.97 | 1.67 | +0.30 |
5 | 神奈川工業 | デザイン科 | 39 | 75 | 1.92 | 2.28 | -0.36 |
6 | 湘南 | 普通科 | 358 | 674 | 1.88 | 1.69 | +0.19 |
7 | 神奈川総合 | 単位制普通科 国際文化コース | 89 | 160 | 1.80 | 1.27 | +0.53 |
8 | 横浜緑ケ丘 | 普通科 | 278 | 475 | 1.71 | 1.94 | -0.23 |
9 | 新城 | 普通科 | 268 | 453 | 1.69 | 1.64 | +0.05 |
9 | 横浜栄 | 単位制普通科 | 318 | 538 | 1.69 | 1.35 | +0.34 |
倍率のトップは、神奈川総合高校個性化コースの2.47倍でした。前年の競争率から1.25ポイントも上げてトップに出てきています。
上位10校のうち7校までが倍率が前年よりも高まっています。
ただし、東京都立高校などと比べると突出して高い倍率の学校は少ないです。
今後志願先変更で高倍率校が敬遠されると、トップ校も少し倍率緩和の可能性がありますね。
専門学科が上位に入ってくるのも神奈川県公立高校の特徴です。
前年より倍率が上昇した学校は?
前年の志願倍率と比較して、大きく倍率を上げた学校を11校リストアップしておきます。
順位 | 学校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 競争率 | 前年 競争率 | 倍率 上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川総合 | 単位制普通科 個性化コース | 119 | 294 | 2.47 | 1.22 | 1.25 |
2 | 相模原弥栄 | 単位制音楽科 | 39 | 55 | 1.41 | 0.82 | 0.59 |
3 | 相模原弥栄 | 単位制 スポーツ科学科 | 78 | 128 | 1.64 | 1.06 | 0.58 |
4 | 神奈川総合 | 単位制普通科 国際文化コース | 89 | 160 | 1.80 | 1.27 | 0.53 |
5 | 川崎市立川崎総合科学 | 電子機械化 | 39 | 49 | 1.26 | 0.77 | 0.49 |
6 | 港北 | 普通科 | 358 | 525 | 1.47 | 1.00 | 0.47 |
7 | 金井 | 普通科 | 318 | 448 | 1.41 | 0.99 | 0.42 |
8 | 平塚農商 | 農業総合科 | 39 | 52 | 1.33 | 0.95 | 0.38 |
9 | 川崎市立川崎総合科学 | 科学科 | 39 | 58 | 1.49 | 1.13 | 0.36 |
10 | 横浜氷取沢 | 普通科 | 358 | 476 | 1.33 | 0.99 | 0.34 |
10 | 相原 | 食品科学科 | 39 | 51 | 1.31 | 0.97 | 0.34 |
まさお
前年より倍率が上がる学校は多くの場合、前年の志願者が少なくねらい目と思われ志願者が集まっています。
前年倍率が1倍を切っている専門学科が多くランクインしていますね。
これも志願先変更で再調整が入りますので、2月8日の志願先変更締切後の最終倍率を見て再確認が必要です。
コメント