この記事は前年度以前の過去データですのでご注意ください。
まさお
こんにちは。まさおです。
2022/2/8、神奈川県公立高校の志願先変更が締め切られ、神奈川県教育委員会は志願状況を公表しました。学力検査は2/15に実施される予定です。
今回のテーマは、「神奈川県公立高校の志願状況」です。
神奈川県公立高校志願状況
2/8、神奈川県教育委員会は2/8で締め切られた神奈川県公立高校の志願状況を公開しました。
まさお
上記ページから各校の応募状況が確認可能です。
別添資料の「別紙3」が学校別の志願状況になっています。
倍率上位校はどこ?
各校の志願状況から今年の高倍率校を確認してみましょう。
順位 | 学校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 競争率 | 前年 競争率 | 倍率 変化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜翠嵐 | 普通科 | 358 | 804 | 2.25 | 2.07 | 0.18 |
2 | 横浜国際 | 国際科 国際バカロレアコース | 20 | 42 | 2.10 | 1.20 | 0.90 |
3 | 神奈川工業 | デザイン | 39 | 78 | 2.00 | 1.76 | 0.24 |
4 | 多摩 | 普通科 | 278 | 495 | 1.78 | 1.68 | 0.10 |
5 | 横浜緑ケ丘 | 普通科 | 278 | 468 | 1.68 | 1.72 | -0.04 |
6 | 横浜市立横浜商業 | 国際学科 | 35 | 58 | 1.66 | 1.26 | 0.40 |
7 | 湘南台 | 普通科 | 238 | 397 | 1.67 | 1.34 | 0.33 |
8 | 新城 | 普通科 | 268 | 428 | 1.60 | 1.47 | 0.13 |
9 | 横浜市立 横浜サイエンスフロンティア | 理数科 | 158 | 247 | 1.56 | 1.34 | 0.22 |
10 | 横浜市立南 | 普通科 | 38 | 59 | 1.55 | 1.32 | 0.23 |
倍率のトップは、横浜翠嵐高校の2.25倍でした。上位10校のうち9校までが倍率が前年よりも高まっています。
ただし、東京都立高校などと比べると突出して高い倍率の学校は少ないです。
一方で、定員の少ない専門学科が倍率上位に何校も入るのも神奈川の特徴です。
神奈川工業高校デザイン科は前年に引き続き高倍率の入試となりそうです。
前年より倍率が上昇した学校は?
前年の志願倍率と比較して、大きく倍率を上げた学校を10校リストアップしておきます。
順位 | 学校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 競争率 | 前年 競争率 | 倍率 上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜国際 | 国際科 国際バカロレアコース | 20 | 42 | 2.10 | 1.20 | 0.90 |
2 | 横浜市立横浜商業 | 国際学科 | 35 | 58 | 1.66 | 1.26 | 0.40 |
3 | 鶴見 | 普通科 | 318 | 474 | 1.49 | 1.11 | 0.38 |
4 | 湘南台 | 普通科 | 238 | 397 | 1.67 | 1.34 | 0.33 |
4 | 横浜市立高津 | 普通科 | 278 | 393 | 1.41 | 1.08 | 0.33 |
6 | 神奈川工業 | デザイン科 | 39 | 78 | 2.00 | 1.76 | 0.24 |
7 | 横浜市立南 | 普通科 | 38 | 59 | 1.55 | 1.32 | 0.23 |
8 | 生田東 | 普通科 | 318 | 369 | 1.16 | 0.94 | 0.22 |
8 | 茅ケ崎北陵 | 普通科 | 278 | 420 | 1.51 | 1.29 | 0.22 |
8 | 横浜市立 横浜サイエンスフロンティア | 理数科 | 158 | 247 | 1.56 | 1.34 | 0.22 |
まさお
前年より倍率が上がる学校は多くの場合、前年の志願者が少なくねらい目と思われ志願者が集まっています。
今回の神奈川では、横浜国際の0.90ポイントアップが突出して高いものの、後は概ね0.2から0.4の間に収まっているので、他都県に比べて穏やかといえます。
コメント