
まさお
こんにちは。まさおです。
東京都立高校の一般入試の合格発表がありました。
男女別募集枠を持つ都立高校の募集人員と合格者数のデータをまとめましたのでこちらに貼っておきます。
全日制普通科男子(コース・単位制除く)
| 学校名 | 募集人員 | 受検人員 | 合格人員 | 受検倍率 | 合格倍率 | 合格者- 募集人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日比谷 | 132 | 249 | 149 | 1.89 | 1.67 | 17 |
| 三田 | 107 | 174 | 97 | 1.63 | 1.79 | -10 |
| 戸山 | 132 | 249 | 134 | 1.89 | 1.86 | 2 |
| 竹早 | 109 | 180 | 99 | 1.65 | 1.82 | -10 |
| 向丘 | 116 | 173 | 105 | 1.49 | 1.65 | -11 |
| 上野 | 132 | 241 | 120 | 1.83 | 2.01 | -12 |
| 白鷗 | 31 | 51 | 37 | 1.65 | 1.38 | 6 |
| 日本橋 | 94 | 133 | 85 | 1.41 | 1.56 | -9 |
| 本所 | 99 | 136 | 92 | 1.37 | 1.48 | -7 |
| 城東 | 132 | 198 | 142 | 1.50 | 1.39 | 10 |
| 東 | 99 | 195 | 90 | 1.97 | 2.17 | -9 |
| 深川 | 96 | 175 | 94 | 1.82 | 1.86 | -2 |
| 大崎 | 116 | 172 | 127 | 1.48 | 1.35 | 11 |
| 小山台 | 132 | 183 | 139 | 1.39 | 1.32 | 7 |
| 八潮 | 78 | 72 | 72 | 0.92 | 1.00 | -6 |
| 駒場 | 116 | 162 | 129 | 1.40 | 1.26 | 13 |
| 目黒 | 99 | 192 | 99 | 1.94 | 1.94 | 0 |
| 大森 | 83 | 70 | 70 | 0.84 | 1.00 | -13 |
| 蒲田 | 45 | 55 | 49 | 1.22 | 1.12 | 4 |
| 田園調布 | 88 | 136 | 80 | 1.55 | 1.70 | -8 |
| 雪谷 | 116 | 183 | 113 | 1.58 | 1.62 | -3 |
| 桜町 | 132 | 143 | 140 | 1.08 | 1.02 | 8 |
| 千歳丘 | 116 | 103 | 103 | 0.89 | 1.00 | -13 |
| 深沢 | 75 | 34 | 34 | 0.45 | 1.00 | -41 |
| 松原 | 82 | 90 | 74 | 1.10 | 1.22 | -8 |
| 青山 | 130 | 266 | 137 | 2.05 | 1.94 | 7 |
| 広尾 | 98 | 166 | 89 | 1.69 | 1.87 | -9 |
| 鷺宮 | 116 | 178 | 105 | 1.53 | 1.70 | -11 |
| 武蔵丘 | 132 | 183 | 117 | 1.39 | 1.56 | -15 |
| 杉並 | 132 | 136 | 132 | 1.03 | 1.03 | 0 |
| 豊多摩 | 132 | 228 | 119 | 1.73 | 1.92 | -13 |
| 西 | 132 | 194 | 126 | 1.47 | 1.54 | -6 |
| 豊島 | 116 | 199 | 105 | 1.72 | 1.90 | -11 |
| 文京 | 148 | 244 | 134 | 1.65 | 1.82 | -14 |
| 竹台 | 75 | 98 | 68 | 1.31 | 1.44 | -7 |
| 板橋 | 116 | 137 | 105 | 1.18 | 1.30 | -11 |
| 大山 | 89 | 79 | 79 | 0.89 | 1.00 | -10 |
| 北園 | 132 | 236 | 119 | 1.79 | 1.98 | -13 |
| 高島 | 132 | 155 | 136 | 1.17 | 1.14 | 4 |
| 井草 | 116 | 189 | 105 | 1.63 | 1.80 | -11 |
| 石神井 | 116 | 173 | 105 | 1.49 | 1.65 | -11 |
| 田柄 | 64 | 33 | 33 | 0.52 | 1.00 | -31 |
| 練馬 | 99 | 100 | 94 | 1.01 | 1.06 | -5 |
| 光丘 | 96 | 84 | 84 | 0.88 | 1.00 | -12 |
| 青井 | 72 | 50 | 50 | 0.69 | 1.00 | -22 |
| 足立 | 116 | 187 | 107 | 1.61 | 1.75 | -9 |
| 足立新田 | 109 | 95 | 95 | 0.87 | 1.00 | -14 |
| 足立西 | 82 | 102 | 90 | 1.24 | 1.13 | 8 |
| 足立東 | 65 | 92 | 86 | 1.42 | 1.07 | 21 |
| 江北 | 132 | 201 | 144 | 1.52 | 1.40 | 12 |
| 淵江 | 91 | 120 | 91 | 1.32 | 1.32 | 0 |
| 葛飾野 | 132 | 134 | 134 | 1.02 | 1.00 | 2 |
| 南葛飾 | 84 | 106 | 76 | 1.26 | 1.39 | -8 |
| 江戸川 | 132 | 241 | 145 | 1.83 | 1.66 | 13 |
| 葛西南 | 100 | 70 | 70 | 0.70 | 1.00 | -30 |
| 小岩 | 148 | 240 | 146 | 1.62 | 1.64 | -2 |
| 小松川 | 132 | 169 | 129 | 1.28 | 1.31 | -3 |
| 篠崎 | 116 | 135 | 126 | 1.16 | 1.07 | 10 |
| 紅葉川 | 99 | 154 | 96 | 1.56 | 1.60 | -3 |
| 片倉 | 99 | 122 | 99 | 1.23 | 1.23 | 0 |
| 八王子北 | 83 | 87 | 84 | 1.05 | 1.04 | 1 |
| 八王子東 | 132 | 202 | 134 | 1.53 | 1.51 | 2 |
| 富士森 | 130 | 145 | 127 | 1.12 | 1.14 | -3 |
| 松が谷 | 99 | 141 | 100 | 1.42 | 1.41 | 1 |
| 立川 | 116 | 124 | 118 | 1.07 | 1.05 | 2 |
| 武蔵野北 | 99 | 120 | 100 | 1.21 | 1.20 | 1 |
| 多摩 | 83 | 60 | 60 | 0.72 | 1.00 | -23 |
| 府中 | 116 | 200 | 109 | 1.72 | 1.83 | -7 |
| 府中西 | 123 | 141 | 123 | 1.15 | 1.15 | 0 |
| 府中東 | 125 | 176 | 129 | 1.41 | 1.36 | 4 |
| 昭和 | 132 | 217 | 119 | 1.64 | 1.82 | -13 |
| 拝島 | 116 | 111 | 111 | 0.96 | 1.00 | -5 |
| 神代 | 116 | 187 | 105 | 1.61 | 1.78 | -11 |
| 調布北 | 99 | 149 | 92 | 1.51 | 1.62 | -7 |
| 調布南 | 99 | 170 | 101 | 1.72 | 1.68 | 2 |
| 小川 | 132 | 146 | 127 | 1.11 | 1.15 | -5 |
| 成瀬 | 116 | 146 | 125 | 1.26 | 1.17 | 9 |
| 野津田 | 50 | 50 | 50 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 町田 | 132 | 155 | 128 | 1.17 | 1.21 | -4 |
| 山崎 | 73 | 71 | 71 | 0.97 | 1.00 | -2 |
| 小金井北 | 99 | 113 | 90 | 1.14 | 1.26 | -9 |
| 小平 | 83 | 88 | 75 | 1.06 | 1.17 | -8 |
| 小平西 | 116 | 108 | 108 | 0.93 | 1.00 | -8 |
| 小平南 | 116 | 190 | 108 | 1.64 | 1.76 | -8 |
| 日野 | 132 | 172 | 145 | 1.30 | 1.19 | 13 |
| 日野台 | 126 | 166 | 127 | 1.32 | 1.31 | 1 |
| 南平 | 132 | 192 | 136 | 1.45 | 1.41 | 4 |
| 東村山 | 62 | 78 | 60 | 1.26 | 1.30 | -2 |
| 東村山西 | 99 | 92 | 92 | 0.93 | 1.00 | -7 |
| 国立 | 132 | 205 | 144 | 1.55 | 1.42 | 12 |
| 福生 | 116 | 135 | 109 | 1.16 | 1.24 | -7 |
| 狛江 | 132 | 196 | 135 | 1.48 | 1.45 | 3 |
| 東大和 | 116 | 142 | 121 | 1.22 | 1.17 | 5 |
| 東大和南 | 116 | 173 | 109 | 1.49 | 1.59 | -7 |
| 清瀬 | 116 | 143 | 106 | 1.23 | 1.35 | -10 |
| 久留米西 | 99 | 110 | 110 | 1.11 | 1.00 | 11 |
| 武蔵村山 | 116 | 109 | 109 | 0.94 | 1.00 | -7 |
| 永山 | 128 | 140 | 123 | 1.09 | 1.14 | -5 |
| 羽村 | 102 | 91 | 91 | 0.89 | 1.00 | -11 |
| 秋留台 | 71 | 118 | 93 | 1.66 | 1.27 | 22 |
| 五日市 | 67 | 45 | 45 | 0.67 | 1.00 | -22 |
| 田無 | 132 | 165 | 130 | 1.25 | 1.27 | -2 |
| 保谷 | 132 | 182 | 123 | 1.38 | 1.48 | -9 |
| 合計 | 11,148 | 14,996 | 10,751 | 1.35 | 1.39 | -397 |
男子は募集人員に対して、397名合格者が少なくなっています。この人員はほぼ女子に流れたとみてよいでしょう。
全日制普通科女子(コース・単位制除く)
| 学校名 | 募集人員 | 受検人員 | 合格人員 | 受検倍率 | 合格倍率 | 合格者- 募集人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日比谷 | 122 | 189 | 122 | 1.55 | 1.55 | 0 |
| 三田 | 99 | 215 | 112 | 2.17 | 1.92 | 13 |
| 戸山 | 122 | 225 | 127 | 1.84 | 1.77 | 5 |
| 竹早 | 101 | 183 | 114 | 1.81 | 1.61 | 13 |
| 向丘 | 106 | 245 | 118 | 2.31 | 2.08 | 12 |
| 上野 | 122 | 240 | 137 | 1.97 | 1.75 | 15 |
| 白鷗 | 31 | 41 | 29 | 1.32 | 1.41 | -2 |
| 日本橋 | 87 | 167 | 96 | 1.92 | 1.74 | 9 |
| 本所 | 92 | 136 | 101 | 1.48 | 1.35 | 9 |
| 城東 | 122 | 163 | 116 | 1.34 | 1.41 | -6 |
| 東 | 92 | 193 | 103 | 2.10 | 1.87 | 11 |
| 深川 | 89 | 141 | 99 | 1.58 | 1.42 | 10 |
| 大崎 | 107 | 121 | 97 | 1.13 | 1.25 | -10 |
| 小山台 | 122 | 170 | 119 | 1.39 | 1.43 | -3 |
| 八潮 | 72 | 59 | 59 | 0.82 | 1.00 | -13 |
| 駒場 | 106 | 123 | 96 | 1.16 | 1.28 | -10 |
| 目黒 | 92 | 182 | 97 | 1.98 | 1.88 | 5 |
| 大森 | 76 | 75 | 75 | 0.99 | 1.00 | -1 |
| 蒲田 | 42 | 38 | 38 | 0.90 | 1.00 | -4 |
| 田園調布 | 82 | 151 | 90 | 1.84 | 1.68 | 8 |
| 雪谷 | 107 | 174 | 111 | 1.63 | 1.57 | 4 |
| 桜町 | 122 | 118 | 116 | 0.97 | 1.02 | -6 |
| 千歳丘 | 107 | 116 | 116 | 1.08 | 1.00 | 9 |
| 深沢 | 68 | 20 | 20 | 0.29 | 1.00 | -48 |
| 松原 | 76 | 129 | 87 | 1.70 | 1.48 | 11 |
| 青山 | 120 | 253 | 119 | 2.11 | 2.13 | -1 |
| 広尾 | 91 | 216 | 102 | 2.37 | 2.12 | 11 |
| 鷺宮 | 106 | 223 | 119 | 2.10 | 1.87 | 13 |
| 武蔵丘 | 122 | 187 | 138 | 1.53 | 1.36 | 16 |
| 杉並 | 122 | 127 | 124 | 1.04 | 1.02 | 2 |
| 豊多摩 | 122 | 246 | 136 | 2.02 | 1.81 | 14 |
| 西 | 122 | 199 | 136 | 1.63 | 1.46 | 14 |
| 豊島 | 106 | 212 | 118 | 2.00 | 1.80 | 12 |
| 文京 | 137 | 253 | 153 | 1.85 | 1.65 | 16 |
| 竹台 | 69 | 107 | 76 | 1.55 | 1.41 | 7 |
| 板橋 | 107 | 150 | 122 | 1.40 | 1.23 | 15 |
| 大山 | 82 | 60 | 60 | 0.73 | 1.00 | -22 |
| 北園 | 122 | 258 | 138 | 2.11 | 1.87 | 16 |
| 高島 | 122 | 134 | 122 | 1.10 | 1.10 | 0 |
| 井草 | 107 | 240 | 120 | 2.24 | 2.00 | 13 |
| 石神井 | 106 | 202 | 120 | 1.91 | 1.68 | 14 |
| 田柄 | 60 | 42 | 41 | 0.70 | 1.02 | -19 |
| 練馬 | 92 | 103 | 98 | 1.12 | 1.05 | 6 |
| 光丘 | 89 | 71 | 71 | 0.80 | 1.00 | -18 |
| 青井 | 67 | 64 | 64 | 0.96 | 1.00 | -3 |
| 足立 | 106 | 158 | 117 | 1.49 | 1.35 | 11 |
| 足立新田 | 101 | 58 | 58 | 0.57 | 1.00 | -43 |
| 足立西 | 76 | 77 | 69 | 1.01 | 1.12 | -7 |
| 足立東 | 59 | 38 | 38 | 0.64 | 1.00 | -21 |
| 江北 | 122 | 163 | 113 | 1.34 | 1.44 | -9 |
| 淵江 | 84 | 97 | 84 | 1.15 | 1.15 | 0 |
| 葛飾野 | 122 | 92 | 92 | 0.75 | 1.00 | -30 |
| 南葛飾 | 78 | 123 | 86 | 1.58 | 1.43 | 8 |
| 江戸川 | 122 | 165 | 112 | 1.35 | 1.47 | -10 |
| 葛西南 | 92 | 88 | 88 | 0.96 | 1.00 | -4 |
| 小岩 | 137 | 217 | 140 | 1.58 | 1.55 | 3 |
| 小松川 | 122 | 170 | 129 | 1.39 | 1.32 | 7 |
| 篠崎 | 107 | 102 | 98 | 0.95 | 1.04 | -9 |
| 紅葉川 | 92 | 141 | 96 | 1.53 | 1.47 | 4 |
| 片倉 | 92 | 108 | 94 | 1.17 | 1.15 | 2 |
| 八王子北 | 76 | 76 | 76 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 八王子東 | 122 | 184 | 125 | 1.51 | 1.47 | 3 |
| 富士森 | 120 | 148 | 131 | 1.23 | 1.13 | 11 |
| 松が谷 | 91 | 149 | 91 | 1.64 | 1.64 | 0 |
| 立川 | 106 | 144 | 108 | 1.36 | 1.33 | 2 |
| 武蔵野北 | 92 | 122 | 93 | 1.33 | 1.31 | 1 |
| 多摩 | 76 | 57 | 57 | 0.75 | 1.00 | -19 |
| 府中 | 106 | 181 | 116 | 1.71 | 1.56 | 10 |
| 府中西 | 113 | 130 | 116 | 1.15 | 1.12 | 3 |
| 府中東 | 116 | 162 | 112 | 1.40 | 1.45 | -4 |
| 昭和 | 122 | 247 | 139 | 2.02 | 1.78 | 17 |
| 拝島 | 107 | 92 | 92 | 0.86 | 1.00 | -15 |
| 神代 | 106 | 249 | 120 | 2.35 | 2.08 | 14 |
| 調布北 | 91 | 143 | 100 | 1.57 | 1.43 | 9 |
| 調布南 | 92 | 167 | 93 | 1.82 | 1.80 | 1 |
| 小川 | 122 | 158 | 130 | 1.30 | 1.22 | 8 |
| 成瀬 | 107 | 123 | 100 | 1.15 | 1.23 | -7 |
| 野津田 | 46 | 30 | 30 | 0.65 | 1.00 | -16 |
| 町田 | 122 | 160 | 129 | 1.31 | 1.24 | 7 |
| 山崎 | 67 | 57 | 57 | 0.85 | 1.00 | -10 |
| 小金井北 | 92 | 136 | 105 | 1.48 | 1.30 | 13 |
| 小平 | 76 | 122 | 85 | 1.61 | 1.44 | 9 |
| 小平西 | 107 | 113 | 113 | 1.06 | 1.00 | 6 |
| 小平南 | 107 | 191 | 116 | 1.79 | 1.65 | 9 |
| 日野 | 122 | 140 | 110 | 1.15 | 1.27 | -12 |
| 日野台 | 116 | 155 | 117 | 1.34 | 1.32 | 1 |
| 南平 | 122 | 183 | 121 | 1.50 | 1.51 | -1 |
| 東村山 | 56 | 72 | 58 | 1.29 | 1.24 | 2 |
| 東村山西 | 92 | 59 | 59 | 0.64 | 1.00 | -33 |
| 国立 | 122 | 180 | 114 | 1.48 | 1.58 | -8 |
| 福生 | 107 | 135 | 115 | 1.26 | 1.17 | 8 |
| 狛江 | 122 | 165 | 121 | 1.35 | 1.36 | -1 |
| 東大和 | 107 | 121 | 103 | 1.13 | 1.17 | -4 |
| 東大和南 | 106 | 167 | 115 | 1.58 | 1.45 | 9 |
| 清瀬 | 106 | 146 | 120 | 1.38 | 1.22 | 14 |
| 久留米西 | 91 | 82 | 82 | 0.90 | 1.00 | -9 |
| 武蔵村山 | 107 | 99 | 99 | 0.93 | 1.00 | -8 |
| 永山 | 113 | 129 | 118 | 1.14 | 1.09 | 5 |
| 羽村 | 93 | 78 | 78 | 0.84 | 1.00 | -15 |
| 秋留台 | 66 | 44 | 44 | 0.67 | 1.00 | -22 |
| 五日市 | 61 | 23 | 23 | 0.38 | 1.00 | -38 |
| 田無 | 122 | 159 | 126 | 1.30 | 1.26 | 4 |
| 保谷 | 122 | 179 | 134 | 1.47 | 1.34 | 12 |
| 合計 | 10,282 | 14,415 | 10,277 | 1.40 | 1.40 | -5 |
女子は募集人員に対して、合格人員が5名少なくなっています。これは1倍校が募集定員以下の合格者しか出せないことに起因しており、男子の絞られた合格者はほぼ女子の合格者に回っていると考えるべきでしょう。


コメント