まさお
こんにちは。まさおです。
2023/2/6、大学入試センターは2023年度大学入学共通テストの本試験の結果を発表しました。
数学Ⅰ・A、Ⅱ・Bなどは軒並み平均点が上がっています。
今回は「最終結果!大学入学共通テスト本試験」です。
大学入学共通テスト結果一覧
2023/2/6、大学入試センターは2023年度大学入学共通テスト本試験の結果を公表しました。
本試験の全体受験者は本年470,580名に対し、前年は487,467名ですので、96.7%と現訴訟しています。
教科 | 科目 | 2022 受験者数 | 2022 平均点 | 2023 受験者数 | 2023 平均点 | 受験者 増減率 | 平均点 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 国語 | 460,967 | 110.26 | 445,358 | 105.74 | 96.6% | 95.9% |
地理歴史 | 世界史A | 1,408 | 48.1 | 1,271 | 36.32 | 90.3% | 75.5% |
地理歴史 | 世界史B | 82,986 | 65.83 | 78,185 | 58.43 | 94.2% | 88.8% |
地理歴史 | 日本史A | 2,173 | 40.97 | 2,411 | 45.38 | 111.0% | 110.8% |
地理歴史 | 日本史B | 147,300 | 52.81 | 137,017 | 59.75 | 93.0% | 113.1% |
地理歴史 | 地理A | 2,187 | 51.62 | 2,062 | 55.19 | 94.3% | 106.9% |
地理歴史 | 地理B | 141,375 | 58.99 | 139,012 | 60.46 | 98.3% | 102.5% |
公民 | 現代社会 | 63,604 | 60.84 | 64,676 | 59.46 | 101.7% | 97.7% |
公民 | 倫理 | 21,843 | 63.29 | 19,878 | 59.02 | 91.0% | 93.3% |
公民 | 政治・経済 | 45,722 | 56.77 | 44,707 | 50.96 | 97.8% | 89.8% |
公民 | 倫理、政治経済 | 43,831 | 69.73 | 45,578 | 60.59 | 104.0% | 86.9% |
数学① | 数学Ⅰ | 5,258 | 21.89 | 5,153 | 37.84 | 98.0% | 172.9% |
数学① | 数学Ⅰ・A | 357,357 | 37.96 | 346,628 | 55.65 | 97.0% | 146.6% |
数学② | 数学Ⅱ | 4,960 | 34.41 | 4,845 | 37.65 | 97.7% | 109.4% |
数学② | 数学Ⅱ・B | 321,691 | 43.06 | 316,728 | 61.48 | 98.5% | 142.8% |
理科① | 物理基礎 | 19,395 | 30.4 | 17,978 | 28.19 | 92.7% | 92.7% |
理科① | 化学基礎 | 100,461 | 27.73 | 95,515 | 29.42 | 95.1% | 106.1% |
理科① | 生物基礎 | 125,498 | 23.9 | 119,730 | 24.66 | 95.4% | 103.2% |
理科① | 地学基礎 | 43,963 | 35.47 | 43,070 | 35.03 | 98.0% | 98.8% |
理科② | 物理 | 148,585 | 60.72 | 144,914 | 63.39 | 97.5% | 104.4% |
理科② | 化学 | 184,028 | 47.63 | 182,224 | 54.01 | 99.0% | 113.4% |
理科② | 生物 | 58,676 | 48.81 | 57,895 | 48.46 | 98.7% | 99.3% |
理科② | 地学 | 1,350 | 52.72 | 1,659 | 49.85 | 122.9% | 94.6% |
外国語 | 英語(リーディング) | 480,763 | 61.8 | 463,985 | 53.81 | 96.5% | 87.1% |
外国語 | 英語(リスニング) | 479,040 | 59.45 | 461,993 | 62.35 | 96.4% | 104.9% |
前年より平均点が下がっている場合は青字
科目別の受験者で見ると、日本史と世界史の選択者が減る傾向が見て取れます。
平均点は昨年大幅に下がって荒れた数学Ⅰ・AとⅡ・Bが反動で一気に上昇しています。
まさお
改めて、今年の平均点全体を見てみると、公民は平均点がいずれも下降しているのに対し、数学はいずれも平均点が上がっています。前年度の状況を見ての調整が入っているのは間違いないですね。
2次試験まであと10日余り、頑張って下さい!
コメント