こんにちは。まさおです。
1/19、大学入試センターは大学入学共通テストの平均点一覧(中間集計)を発表しました。試験当日に各予備校が発表した問題難易度評価(難化や易化予測)と実際の平均点の上下を比較してみました。
今回のテーマは「大学入学共通テストの予備校評価と平均点比較」です。
共通テストの平均点前年比較
1/19、大学入試センターは令和4年度大学入学共通テストの平均点(中間集計)を発表しました。
試験当日から今年の問題は難しいという声が出ていましたが、前年の結果および各予備校の難易度予測との答え合わせをしてみました。
前年の平均点と今年の平均点を比較し、以下の得点レンジで難化~易化までの5段階で評価しています。
- 易化…前年平均点より10%以上平均点が上昇
- やや易化…前年平均点より3%以上10%未満で平均点が上昇
- 昨年並み…前年平均点の97%~103%のレンジの平均点
- やや難化…前年平均てにょり3%以上10%未満で平均点が下落
- 難化…前年平均点より10%以上平均点が下落
予備校難易度評価と平均点の比較
各予備校が共通テスト当日中に問題だけを見て出した難易度評価と実際の平均点の変動を比較しました。マーカーの色分けは以下のような基準です。
青マーカー:予測通り
青下線:ほぼ予測通り
赤マーカー:予測と逆
教科 | 科目 | 2021年 平均点 | 2022年 平均点 | 難易度 変化 | 河合塾 予測 | 駿台・ ベネッセ 予測 | 代ゼミ 予測 | 東進 予測 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地理歴史 | 世界史A | 46.14 | 47.59 | やや易化 | 昨年並み | やや易化 | ー | やや難化 |
地理歴史 | 世界史B | 63.49 | 68.01 | やや易化 | 昨年並み | 昨年並み | 昨年並み | 昨年並み |
地理歴史 | 日本史A | 49.57 | 41.43 | 難化 | 昨年並み | やや難化 | ー | 昨年並み |
地理歴史 | 日本史B | 64.26 | 54.92 | 難化 | やや難化 | 昨年並み | 難化 | 昨年並み |
地理歴史 | 地理A | 59.98 | 53.65 | 難化 | やや難化 | やや難化 | ー | 昨年並み |
地理歴史 | 地理B | 60.06 | 61.15 | 昨年並み | やや難化 | やや易化 | 昨年並み | 昨年並み |
公民 | 現代社会 | 58.4 | 63.13 | やや易化 | 昨年並み | やや易化 | 昨年並み | 昨年並み |
公民 | 倫理 | 71.96 | 63.7 | 難化 | やや難化 | やや難化 | やや難化 | 昨年並み |
公民 | 政治・経済 | 57.03 | 58.98 | やや易化 | やや難化 | やや易化 | やや難化 | 昨年並み |
公民 | 倫理、政治経済 | 69.26 | 69.89 | 昨年並み | やや難化 | やや難化 | 昨年並み | 昨年並み |
国語 | 国語 | 117.51 | 108.79 | やや難化 | 昨年並み | やや難化 | やや難化 | やや難化 |
外国語 | 英語(リーディング) | 58.8 | 63.29 | やや易化 | 昨年並み | 昨年並み | 昨年並み | 昨年並み |
外国語 | 英語(リスニング) | 56.16 | 60.56 | やや易化 | 昨年並み | やや易化 | やや易化 | 昨年並み |
理科① | 物理基礎 | 37.55 | 31.46 | 難化 | やや難化 | 昨年並み | 昨年並み | 昨年並み |
理科① | 化学基礎 | 24.65 | 29.08 | 易化 | 昨年並み | 昨年並み | やや難化 | やや難化 |
理科① | 生物基礎 | 29.17 | 25.15 | 難化 | 難化 | 難化 | やや難化 | やや難化 |
理科① | 地学基礎 | 33.52 | 36.59 | やや易化 | 昨年並み | やや易化 | 昨年並み | 易化 |
数学① | 数学Ⅰ | 39.11 | 22.86 | 難化 | 難化 | やや難化 | ― | 昨年並み |
数学① | 数学Ⅰ・数学A | 57.68 | 40.25 | 難化 | 難化 | 難化 | やや難化 | やや難化 |
数学② | 数学Ⅱ | 39.51 | 35.15 | 難化 | やや難化 | 昨年並み | ― | 昨年並み |
数学② | 数学Ⅱ・数学B | 59.93 | 45.89 | 難化 | やや難化 | やや難化 | やや難化 | やや難化 |
理科② | 物理 | 62.36 | 61.97 | 昨年並み | 昨年並み | 昨年並み | 昨年並み | やや難化 |
理科② | 化学 | 57.59 | 49.45 | 難化 | 昨年並み | 昨年並み | 昨年並み | 昨年並み |
理科② | 生物 | 72.64 | 50.08 | 難化 | 難化 | 難化 | 難化 | やや難化 |
理科② | 地学 | 46.65 | 54.75 | 易化 | やや易化 | ― | やや難化 | 昨年並み |
もっとも精度が高いのは駿台・ベネッセ
上記マーカーの色を予備校ごとにポイント化して比較すると以下のようになります。
予備校によって難易度予測をしていない科目があるので最後に平均ポイントも産出しました。
項目 | 河合塾 | 駿台・ ベネッセ | 代々木 ゼミナール | 東進 |
---|---|---|---|---|
予測通り(+10点) | 4(40) | 10(100) | 7(70) | 3(30) |
ほぼ予測通り(+5点) | 6(30) | 5(25) | 4(20) | 6(30) |
予測と逆(-10点) | 1(-10) | 0(0) | 3(-30) | 2(-20) |
合計ポイント | 60ポイント | 125ポイント | 50ポイント | 40ポイント |
平均ポイント | 2.4ポイント | 5.2ポイント | 2.5ポイント | 1.6ポイント |
上記の通り、駿台・ベネッセが高い精度で難易度予測と平均点変動が連動しています。
予測通りが10科目というのも素晴らしいですが、予測と逆が0というのが本当にすごいです!
代々木ゼミナールは予測通りの科目も多いのですが、地学のようにやや難化と予測しながら平均点が9点もアップしている状況を見ると、地学チームの分析力は少し弱いのかもしれません。
上記の評価は、私の「難化」や「やや難化」等の基準が個人的な線引きであるため、各予備校の目線とずれている可能性もあります。あくまで参考程度に見てください。
ただし、予測と逆は弁解の余地がないので、ここが多い科目はその予備校の武関力や指導力に疑問を感じてよいと思います。
いかがでしたか?
今回は中間集計の得点での比較だったので最終結果で少し変わる可能性がありますが、大勢に影響はないのではないかと思います。
駿台・ベネッセは精度は高いのですが、どの科目を駿台・ベネッセのどのようなチーム編成で分析しているかが見えないので、指導との連動はあまり期待できないかもしれません。
コメント