まさお
こんにちは。まさおです。
2/7、大学入試センターは2022年度大学入学共通テストの本試験の結果を発表しました。
数学Ⅰ・Aなど、7科目で過去最低の平均点となっています。
今回は「最終結果!大学入学共通テスト本試験」です。
大学入学共通テスト結果一覧
2/7、大学入試センターは2022年度大学入学共通テスト本試験の結果を公表しました。
本試験の全体受験者は本年488,384名に対し、前年は484,114名ですので、100.9%程度の微増という状況になっています。
教科 | 科目 | 2021 受験者数 | 2021 平均点 | 2022 受験者数 | 2022 平均点 | 受験者 増減率 | 平均点 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 国語 | 457,305 | 117.51 | 460,967 | 110.26 | 100.8% | 93.8% |
地理歴史 | 世界史A | 1,544 | 46.14 | 1,408 | 48.1 | 91.2% | 104.2% |
地理歴史 | 世界史B | 85,690 | 63.49 | 82,986 | 65.83 | 96.8% | 103.7% |
地理歴史 | 日本史A | 2,363 | 45.97 | 2,173 | 40.97 | 92.0% | 82.7% |
地理歴史 | 日本史B | 143,363 | 64.26 | 147,300 | 52.81 | 102.7% | 82.2% |
地理歴史 | 地理A | 1,952 | 59.98 | 2,187 | 51.62 | 112.0% | 86.1% |
地理歴史 | 地理B | 138,615 | 60.06 | 141,375 | 58.99 | 102.0% | 98.2% |
公民 | 現代社会 | 68,963 | 58.40 | 63,604 | 60.84 | 92.2% | 104.2% |
公民 | 倫理 | 19,955 | 71.96 | 21,843 | 63.29 | 109.5% | 88.0% |
公民 | 政治・経済 | 45,324 | 57.03 | 45,722 | 56.77 | 100.9% | 99.5% |
公民 | 倫理、政治経済 | 42,948 | 69.26 | 43,831 | 69.73 | 102.1% | 100.7% |
数学① | 数学Ⅰ | 5,750 | 39.11 | 5,258 | 21.89 | 91.4% | 56.0% |
数学① | 数学Ⅰ・A | 356,493 | 57.68 | 357,357 | 37.96 | 100.2% | 65.8% |
数学② | 数学Ⅱ | 5,198 | 39.51 | 4,960 | 34.41 | 95.4% | 87.1% |
数学② | 数学Ⅱ・B | 319,697 | 59.93 | 321,691 | 43.06 | 100.6% | 71.9% |
理科① | 物理基礎 | 19,094 | 37.55 | 19,395 | 30.40 | 101.6% | 81.0% |
理科① | 化学基礎 | 103,074 | 24.65 | 100,461 | 27.73 | 97.5% | 112.5% |
理科① | 生物基礎 | 127,924 | 29.17 | 125,498 | 23.90 | 98.1% | 81.9% |
理科① | 地学基礎 | 44,320 | 33.52 | 43,963 | 35.47 | 99.1% | 105.8% |
理科② | 物理 | 146,041 | 62.36 | 148,585 | 60.72 | 101.7% | 97.4% |
理科② | 化学 | 182,359 | 57.59 | 184,028 | 47.63 | 100.9% | 82.7% |
理科② | 生物 | 57,878 | 72.64 | 58,676 | 48.81 | 101.4% | 67.2% |
理科② | 地学 | 1,356 | 46.65 | 1,350 | 52.72 | 99.6% | 113.0% |
外国語 | 英語(リーディング) | 476,174 | 58.80 | 480,763 | 61.8 | 101.0% | 105.1% |
外国語 | 英語(リスニング) | 474,484 | 56.16 | 479,040 | 59.45 | 101.0% | 105.9% |
受験者増減率青字は全体受験者増加率以上。
科目別の受験者で見ると、世界史と地学は選択者が減る傾向が見て取れます。
上記表で赤字になっている科目はセンター試験も含め過去最低の平均点になっています。
まさお
改めて、今年の平均点全体を見てみると、数学や生物・地学などの理系科目で顕著に平均点が下がっていることがわかります。
平均が下がっているということは全体が下がっているということですから、自分の点数だけを悲観せず、他の受験生の状況も踏まえて判断をした方がよいですね。
2次試験まであと2週間余り、頑張って下さい!
コメント